Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Speedo kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
DE Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rinnanympärys (cm) | 91 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Vyötärönympärys (cm) | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Lantionympärys (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten Uimapuvut-valikoimaan ja tuotemerkin Speedo koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vyötärönympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten Uimapuvut-valikoimaan ja tuotemerkin Speedo koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
FR Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE Koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Child's height (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Rinnanympärys (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Uimapuku-valikoimaan ja tuotemerkin Speedo koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
FR Koko | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | - |
DE Koko | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Child's height (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Ikä | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Vyötärönympärys (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Uimapuku-valikoimaan ja tuotemerkin Speedo koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 72-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten Uimapuvut-valikoimaan ja tuotemerkin Speedo koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä