Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Rukka kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 5 | 6 | 7 | 89 | 9 | 10 | 11 |
Koko EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Koko UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Koko EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Koko UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Koko EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Koko UK | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
Koko EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Koko UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
FR Koko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nainen - käden leveys (cm) | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR Koko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mies - käden leveys (cm) | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Aikuisen koko (cm) | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 178-180 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-92 |
Lantionympärys (cm) | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-110 | 111-116 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Koko | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Aikuisen koko (cm) | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Vyötärönympärys (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Lantionympärys (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Child's height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vyötärönympärys (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
Lantionympärys (cm) | 70 | 75 | 81 | 87 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Lantionympärys (cm) | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-98 |
Jalan pituus | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Lantionympärys (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Jalan pituus | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Rukka-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä