Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin On Running kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
EU Koko | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
US Koko | 5-6 | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 |
UK Koko | 3-4 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8-9 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Juoksusukat - Naiset-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Koko | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
US Koko | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 | 11,5-12,5 |
UK Koko | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-11,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Juoksusukat - Miehet-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
US Koko | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK Koko | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Jalan pituus (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset juoksukengät-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
US Koko | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK Koko | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Jalan pituus (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet juoksukengät-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
Vyötärönympärys (cm) | 67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Lantionympärys (cm) | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-118 |
Vyötärönympärys (cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101-105 |
Lantionympärys (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin On Running koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä