Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Mamalila kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
DE + NL Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 |
US Koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 |
Rinnanympärys (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 |
Lantionympärys (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UK Koko | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Rinnanympärys (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
Vyötärönympärys (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
Lantionympärys (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK Koko | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US Koko | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT Koko | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rinnanympärys (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
Vyötärönympärys (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
Lantionympärys (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
Hihan pituus (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Koko | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK Koko | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US Koko | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT Koko | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rinnanympärys (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
Vyötärönympärys (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
Lantionympärys (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
Hihan pituus (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
DE + NL Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK Koko | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Koko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2XL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
US Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Lantionympärys (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mamalila-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä