Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Evoc kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S | M/L |
Torso pituus (cm) | 38-43 | 44-56 |
Lantionympärys (cm) | 76-115 | 76-115 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Reput-valikoimaan ja tuotemerkin Evoc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M/L | XL |
Torso pituus (cm) | 38-42 | 44-48 | 49-53 |
Lantionympärys (cm) | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Selkäsuoja-valikoimaan ja tuotemerkin Evoc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Koko | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Torso pituus (cm) | 38-43 | 44-47 | 47-50 | 51-56 |
Rinnanympärys (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
Lantionympärys (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Selkäsuoja-valikoimaan ja tuotemerkin Evoc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Koko | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Torso pituus (cm) | 38-40 | 40-43 | 44-50 |
Rinnanympärys (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
Lantionympärys (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Selkäsuoja-valikoimaan ja tuotemerkin Evoc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | JS | JM | JL |
Torso pituus (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
Child's height (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Selkäsuoja-valikoimaan ja tuotemerkin Evoc koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä