Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Daehlie kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Päänympärys | 56 | 58 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hattut-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Koko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Käden pituus (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
Kädenympärys (cm) | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Aikuisen koko (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Rinnanympärys (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Vyötärönympärys (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Käsivarren pituus (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Rinnanympärys (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Vyötärönympärys (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Käsivarren pituus (cm) | 64-66 | 66-67,5 | 67,5-69 | 69-71 | 71-73 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Child's height (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Rinnanympärys (cm) | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
Vyötärönympärys (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Käsivarren pituus (cm) | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vêtements enfant-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Aikuisen koko (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Vyötärönympärys (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Lantionympärys (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Haarapituus (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Vyötärönympärys (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Lantionympärys (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Haarapituus (cm) | 80-82 | 82-84 | 84-86,5 | 86,5-89,5 | 89,5-92,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Child's height (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vyötärönympärys (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Lantionympärys (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
Haarapituus (cm) | 49-55,5 | 55,5-62,5 | 62,5-69 | 69-75 | 75-80 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vêtements enfant-valikoimaan ja tuotemerkin Daehlie koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä