Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Chillaz kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Aikuisen koko (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Vyötärönympärys (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Lantionympärys (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Haarapituus (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Chillaz-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Aikuisen koko (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Vyötärönympärys (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Lantionympärys (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Haarapituus (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Chillaz-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Koko | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Aikuisen koko (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Rinnanympärys (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Vyötärönympärys (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Lantionympärys (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Käsivarren pituus (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Chillaz-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Käsivarren pituus (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Rinnanympärys (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Vyötärönympärys (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Lantionympärys (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Chillaz-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä