Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Dynafit kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Päänympärys | 54-57 | 58-60 | 58 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Päänympärys | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Koko UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Jalan pituus (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Koko UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Jalan pituus (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Koko UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Jalan pituus (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Koko UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Jalan pituus (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käden leveys (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Koko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Aikuisen koko (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Rinnanympärys (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Vyötärönympärys (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Lantionympärys (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Aikuisen koko (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Rinnanympärys (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Vyötärönympärys (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Lantionympärys (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Koko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Aikuisen koko (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Vyötärönympärys (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Lantionympärys (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Jalan pituus | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Aikuisen koko (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Vyötärönympärys (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Lantionympärys (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Jalan pituus | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Dynafit koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä