Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Petzl kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
Reidenympärys | 47-57 | 51-61 | 54-64 | 56-66 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
Reidenympärys | 48-58 | 52-62 | 55-65 | 57-67 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Vyötärönympärys (cm) | 64-86 | 74-96 | 84-108 |
Reidenympärys | 55-67 | 60-73 | 66-79 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-85 | 80-102 |
Reidenympärys | 42-62 | 52-72 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Vyötärönympärys (cm) | 60-120 |
Reidenympärys | 40-75 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Vyötärönympärys (cm) | 65-95 | 75-120 |
Reidenympärys | 40-65 | 40-75 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Vyötärönympärys (cm) | 65-96 | 76-107 |
Reidenympärys | 48,5-59 | 54-67 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Vyötärönympärys (cm) | 66-76 | 76-86 | 86-96 |
Reidenympärys | 50-56 | 52-58 | 54-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Vyötärönympärys (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 |
Reidenympärys | 48-53 | 48-53 | 52-57 | 55-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
Reidenympärys | 48-53 | 52-57 | 55-60 | 57-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Vyötärönympärys (cm) | 67-77 | 74-84 | 81-92 |
Reidenympärys | 48-53 | 52-57 | 55-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-85 | 90-105 |
Reidenympärys | 42-62 | 52-72 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-95 | 75-105 |
Reidenympärys | 42-62 | 52-77 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Vyötärönympärys (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 |
Reidenympärys | 46-56 | 51-61 | 54-64 | 56-66 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Vyötärönympärys (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 |
Reidenympärys | 48-53 | 52-57 | 55-60 | 57-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Vyötärönympärys (cm) | 54-64 |
Reidenympärys | 34-44 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Vyötärönympärys (cm) | 58-70 |
Reidenympärys | 32-40 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Reidenympärys | 51 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kiipeilyvaljaat-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Päänympärys | 48-58 | 53-61 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Päänympärys | 52-58 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Päänympärys | 48-58 | 53-61 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Päänympärys | 48-54 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Petzl koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä