Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Mizuno kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Vyötärönympärys (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Lantionympärys (cm) | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
Aikuisen koko (cm) | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 127 |
Vyötärönympärys (cm) | 73-80 | 81-87 | 88-96 | 97-104 | 105-111 |
Lantionympärys (cm) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Aikuisen koko (cm) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Lantionympärys (cm) | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
Aikuisen koko (cm) | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 73-80 | 81-87 | 88-96 | 97-104 | 105-111 |
Lantionympärys (cm) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Aikuisen koko (cm) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
Koko UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Jalan pituus (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset Kengät -valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51 |
Koko UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jalan pituus (cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Mizuno koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä