Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Swix kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kädenympärys (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Käden pituus (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Kädenympärys (cm) | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Käden pituus (cm) | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Ikä | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kädenympärys (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Käden pituus (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Rinnanympärys (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Vyötärönympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Lantionympärys (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Hihan pituus (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Rinnanympärys (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Vyötärönympärys (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lantionympärys (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Hihan pituus (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koko | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Ikä | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Child's height (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Rinnanympärys (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Vyötärönympärys (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Lantionympärys (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Hihan pituus (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Vyötärönympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Lantionympärys (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Haarapituus (cm) | 76 | 91 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Vyötärönympärys (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Lantionympärys (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Haarapituus (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koko | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Ikä | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Child's height (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Vyötärönympärys (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Lantionympärys (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Haarapituus (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Swix koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä