Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Santini kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/XXL |
Koko EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Koko UK | 4-6,5 | 7-9 | 10-12,5 |
Koko US | 4,5-7 | 7,5-9 | 10-13 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 160-163 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Lantionympärys (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Haarapituus (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Aikuisen koko (cm) | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 | 190-193 |
Lantionympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Haarapituus (cm) | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 26-27 | 26-27 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Kädenympärys (cm) | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 160-163 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 |
Rinnanympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-104 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Aikuisen koko (cm) | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 | 190-193 |
Rinnanympärys (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Lantionympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Kädenympärys (cm) | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/XXL |
Koko EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Koko UK | 4-6,5 | 7-9 | 10-12,5 |
Koko US | 4,5-7 | 7,5-9 | 10-13 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S |
Ikä | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Child's height (cm) | 110-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Santini-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä