Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Altura kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Koko EU | 36-38,5 | 39-42,5 | 43-45 | 46+ |
Koko UK | 4-5,5 | 6-8,5 | 9-11 | 11,5+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengänsuojukset-valikoimaan ja tuotemerkin Altura koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Koko EU | 36-39 | 39,5-42,5 | 43-46 |
Koko UK | 4-5,5 | 6-8,5 | 9-11+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Altura koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Käden pituus (cm) | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-20,5 | 20,5-22 | 22-23,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pyöräilyhanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Altura koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Rinnanympärys (cm) | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Vyötärönympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Lantionympärys (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Altura koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
US Koko | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Rinnanympärys (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 |
Vyötärönympärys (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 |
Lantionympärys (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-114 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Altura koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä