Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Devold kokooppaat
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Päänympärys | 56-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnan ympärys rinnan alta | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Merinovilla-alusvaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Rinnanympärys (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Vyötärönympärys (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Aikuisen koko (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
Rinnanympärys (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | 124-130 | 130-134 | 134-138 |
Vyötärönympärys (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Vyötärönympärys (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Lantionympärys (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Haarapituus (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Vyötärönympärys (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Lantionympärys (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Haarapituus (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ikä | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Child's height (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Devold koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä