Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin X-Bionic kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 1 | 2 |
Päänympärys | 54-58 | 59-63 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo & otsanauha-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Koko | A | B | B | B | C |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Urheiluliivit & alusvaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Koko UK | 3-3,5 | 4,5-5 | 6-6,5 | 7,5-8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko EU | 35-38 | 39-42 | 42-44 | 45-47 |
Koko UK | 3-5 | 6-8 | 8-9,5 | 10,5-12 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko EU | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Koko UK | 6,5-8,5 | 9-11,5 | 12-2 | 3-5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
Koko | XS | S/M | L/XL |
Käden pituus (cm) | 19-20 | 20-21,5 | 21,5-23,5 |
Käden leveys (cm) | 18,5-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-23,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
Koko | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jalan pituus | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
Reidenympärys | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
Koko | T1 | T2 | T3 | T4 |
Käsivarren pituus (cm) | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
Hauislihas | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-37 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | S/M | L/XL |
Pohkeen ympärysmitta (cm) | 32-42 | 42-52 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Jalkojen lämmittimet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
Koko | S | M | L |
Pohkeen ympärysmitta (cm) | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Jalkojen lämmittimet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Vyötärönympärys (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Vyötärönympärys (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
Rinnanympärys (cm) | 86-97 | 98-109 | 110-122 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Lantionympärys (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Lantionympärys (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
Aikuisen koko (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
Vyötärönympärys (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
Ikä | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Child's height (cm) | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 144-158 |
Vikt (kg) | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
Rinnanympärys (cm) | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Vyötärönympärys (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Lantionympärys (cm) | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin X-Bionic koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä