Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Ternua kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Koko EU | 34-37 | 38-41 | 42+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Koko EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Koko EU | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 80-84 | 85-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Vyötärönympärys (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Lantionympärys (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Käsivarren pituus (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Takki-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rinnanympärys (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 |
Vyötärönympärys (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Lantionympärys (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Käsivarren pituus (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Takki-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Rinnanympärys (cm) | 50-54 | 55-59 | 60-62 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Vyötärönympärys (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Lantionympärys (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Käsivarren pituus (cm) | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Takki-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Lantionympärys (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Jalan pituus | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Housut-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vyötärönympärys (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Lantionympärys (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Jalan pituus | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Housut-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Vyötärönympärys (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Lantionympärys (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Jalan pituus | 48-54 | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Housut-valikoimaan ja tuotemerkin Ternua koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä