Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Smartwool kokooppaat
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
Koko | Taille unique |
Päänympärys | 55-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko | 6-12 M | 12-24 mois |
Päänympärys | 43-47 | 48-52 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Päänympärys | 52-53,5 | 54,5-56 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Koko EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Koko UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Koko EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
Koko UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käden pituus (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Käden pituus (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
Käden leveys (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Koko | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Rinnanympärys (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
Vyötärönympärys (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Lantionympärys (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Käsivarren pituus (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tekninen Paita-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko | 1X | 2X | 3X | 4X |
Rinnanympärys (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
Vyötärönympärys (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Lantionympärys (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Käsivarren pituus (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tekninen Paita-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Vyötärönympärys (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Lantionympärys (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Käsivarren pituus (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tekninen Paita-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Koko | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Vyötärönympärys (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Lantionympärys (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Haarapituus (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tights-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Koko | 1X | 2X | 3X | 4X |
Vyötärönympärys (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Lantionympärys (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Haarapituus (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tights-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Lantionympärys (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Haarapituus (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tights-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Ikä | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Child's height (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
Rinnanympärys (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
Vyötärönympärys (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Tekninen Paita-valikoimaan ja tuotemerkin Smartwool koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä