Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Shimano kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L.XL |
Koko EU | 36-40 | 41-44 | 45-48 |
Jalan pituus (cm) | 22,5-25,2 | 25,8-27,8 | 28,5-30,5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Koko UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Jalan pituus (cm) | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Shimano koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Koko UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Jalan pituus (cm) | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Shimano koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kädenympärys (cm) | 16,5-18,3 | 18,3-19,6 | 19,6-20,8 | 20,3-22,1 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Kädenympärys (cm) | 17,8-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-24,8 | 24,8-26,7 | 26,7-28,6 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kädenympärys (cm) | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Koko EU | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Jalan pituus (cm) | 23,2-24,5 | 25,2-25,8 | 26,5-27,2 | 27,8-29,2 | 29,8-31,1 | 31,7-32,8 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Koko | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Aikuisen koko (cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 |
Rinnanympärys (cm) | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 |
Vyötärönympärys (cm) | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
Lantionympärys (cm) | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Aikuisen koko (cm) | 157-167 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 189-195 |
Rinnanympärys (cm) | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-107 | 108-113 | 114-120 |
Vyötärönympärys (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Lantionympärys (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Child's height (cm) | 130 | 140 | 150 |
Rinnanympärys (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
Vyötärönympärys (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Lantionympärys (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Koko | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Aikuisen koko (cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 |
Vyötärönympärys (cm) | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
Lantionympärys (cm) | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Haarapituus (cm) | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Aikuisen koko (cm) | 157-167 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 189-195 |
Vyötärönympärys (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Lantionympärys (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Haarapituus (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Child's height (cm) | 130 | 140 | 150 |
Vyötärönympärys (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Lantionympärys (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Haarapituus (cm) | 56-62 | 61-67 | 66-72 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Shimano-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä