Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Racer kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Hauislihas | 17-19 | 20-23 | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 |
Kyynärvarren pituus (cm) | 14-16 | 17-20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30-33 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Racer-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Reidenympärys | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
Vasikan ympärysmitta (cm) | 25-27 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Racer-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Hanskat koko (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kädenympärys (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Käden pituus (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Racer koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hanskat koko (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kädenympärys (cm) | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 |
Käden pituus (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Racer koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S |
Ikä | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Käden pituus (cm) | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hiihtohanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Racer koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Aikuisen koko (cm) | 157-167 | 168-178 | 179-189 | 190 + |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Racer-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S |
Rinnanympärys (cm) | 64-69 | 70-75 | 76-81 |
Child's height (cm) | 120-132 | 133-144 | 145-156 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Racer-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Koko Shortsit | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vyötärönympärys (cm) | 65-75 | 76-86 | 87-97 | 98+ |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Racer-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä