Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Poc kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Päänympärys | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Laskettelukypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Päänympärys | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Laskettelukypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Päänympärys | 50-56 | 54-60 | 56-61 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pyöräilykypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Päänympärys | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pyöräilykypärä-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Koko EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Koko UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
US Koko | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Koko EU | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
US Koko | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Kädenympärys (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
Kämmenen pituus (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan MTB & pyöräilyhanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
Ikä | 8 | 10 | 12 | 14 |
Kädenympärys (cm) | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 |
Kämmenen pituus (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan MTB & pyöräilyhanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Hauislihas | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Kyynärvarren pituus (cm) | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
Polven yläreunan ympärysmitta (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Polven alareunan ympärysmitta (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Hauislihas | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Kyynärvarren pituus (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Polven yläreunan ympärysmitta (cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Polven alareunan ympärysmitta (cm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Koko | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Aikuisen koko (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Rinnanympärys (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vyötärönympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Lantionympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Käsivarren pituus (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Koko (cm) | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Aikuisen koko (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Rinnanympärys (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Vyötärönympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Lantionympärys (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Käsivarren pituus (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Child's height (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Rinnanympärys (cm) | 71 | 76 | 81 |
Vyötärönympärys (cm) | 63 | 66 | 69 |
Lantionympärys (cm) | 76 | 81 | 86 |
Käsivarren pituus (cm) | 49 | 51.5 | 54 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Poc-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Vyötärönympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Lantionympärys (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Käsivarren pituus (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vyötärönympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Lantionympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Käsivarren pituus (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Vyötärönympärys (cm) | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Lantionympärys (cm) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Käsivarren pituus (cm) | 41.5 cm | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Lantionympärys (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Haarapituus (cm) | 76.5 | 91 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Poc koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä