Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Outdoor Research kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Koko EU | 35 - 37 | 36 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Säärystimet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
Päänympärys | 56,2 - 61 | 54,6 - 58,1 | 58.4 - 61 | 54.6 - 55.8 | 56.2 - 58.1 | 58.4 - 60 | 60.6 - 61 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hattu & Lippalakki-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Ikä | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 |
Päänympärys | 47 | 51 | 53,5 | 57,2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hattu & Lippalakki-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Hanskat koko (cm) | 6 | 7 | 8 |
Käden pituus (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 |
Kädenympärys (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hanskat koko (cm) | 4 | 5 | 6 |
Ikä | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
Käden pituus (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Kädenympärys (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | L/XL |
Koko EU | 35 - 37 | 37 - 41 | 39 - 44 | 35 - 39 | 41 - 45 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Säärystimet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
Koko EU | 35 - 40 | 38 - 42 | 41 - 45 | 43 - 47 | 46 - 50 | 37 - 41 | 42 - 46 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Säärystimet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Käsivarren pituus (cm) | 38 - 46 | 46 - 51 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 |
Vyötärönympärys (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 |
Lantionympärys (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Vyötärönympärys (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 |
Lantionympärys (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Vyötärönympärys (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | 93 |
Lantionympärys (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Haarapituus (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Haarapituus (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Housut-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Koko | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Vyötärönympärys (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 | 95 |
Lantionympärys (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 | 112 |
Haarapituus (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Housut-valikoimaan ja tuotemerkin Outdoor Research koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä