Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Inov-8 kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Koko EU | 36-40 | 40-43 | 43-47 |
Koko UK | 3/6 | 7/9 | 10/12 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Koko EU | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 |
Koko UK | 3/5 | 5/7 | 7/9 | 9/11 | 11-13 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Koko UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Koko US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Jalan pituus (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,3 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,8 | 26 | 26,5 | 27 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten polkujuoksukengät-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 | 50 |
Koko UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Koko US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Jalan pituus (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten polkujuoksukengät-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kädenympärys | 15-18 | 18-20 | 20-23 | 23-25 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Koko EU | 36-40 | 40-43 | 43-47 |
Koko UK | 3/6 | 7/9 | 10/12 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Säärystimet-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S-M | M-L | L-XL |
Rinnanympärys (cm) | 86-96 | 96-106 | 106-116 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Reput-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rinnanympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vyötärönympärys (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Lantionympärys (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Vyötärönympärys (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Inov-8 koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä