Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Craghoppers kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Päänympärys | 55-57 | 58-60 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Ikä | 6-8 ans | 9-12 ans |
Päänympärys | 50-52 | 52-54 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko EU | 35-38 | 39-42 |
Koko UK | 3-5 | 6-8 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko EU | 39-42 | 43-47 |
Koko UK | 6-8 | 9-12 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
Koko EU | 29-35 | 36-39 |
Koko UK | 11-2 | 3-6 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Koko UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Käden pituus (cm) | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Rinnanympärys (cm) | 79 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU Koko | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60-62 | 64 |
FR Koko | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 60 | 62-64 | 66 |
US Koko | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Rinnanympärys (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Vyötärönympärys (cm) | 62,5 | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Lantionympärys (cm) | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Haarapituus (cm) - short | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
Haarapituus (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Haarapituus (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Koko | 42 | 44 | 46 | 48 | 48-50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR Koko | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Koko | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Vyötärönympärys (cm) | 71 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Haarapituus (cm) - short | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 73,66 |
Haarapituus (cm) - regular | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
Haarapituus (cm) - long | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 83,82 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koko | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
EU Koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Ikä | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13 ans |
Child's height (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158 |
Rinnanympärys (cm) | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 83 |
Vyötärönympärys (cm) | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 70 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Craghoppers-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä