Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Buff kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Päänympärys | 53-55 | 56-58 | 59-62 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko |
---|---|
INT. | Taille unique |
Päänympärys | 53-62 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | Aikuinen | Lapset | Vauva |
Päänympärys | 53-62 | 50-55 | 45-51 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo & Kypärämyssy-valikoimaan ja tuotemerkin Buff koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
Päänympärys | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Lippalakit-valikoimaan ja tuotemerkin Buff koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
Päänympärys | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 |
Vyötärönympärys (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Lantionympärys (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Käsivarren pituus (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Haarapituus (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Vyötärönympärys (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 82 | 88 |
Lantionympärys (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Käsivarren pituus (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 91 | 81 |
Haarapituus (cm) | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Vyötärönympärys (cm) | 91 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 |
Lantionympärys (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Käsivarren pituus (cm) | 91 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Haarapituus (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 87 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Buff-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä