Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Birkenstock kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Jalan pituus (cm) | 21,8-22,5 | 22,6-23 | 23,1-23,4 | 23,5-24,2 | 24,3-24,7 | 24,8-25,4 | 25,5-26,2 | 26,3-26,7 | 26,8-27,4 |
Largeur du pied (cm) | 8,5-8,9 | 8,7-9,1 | 9,0-9,8 | 9,2-10 | 9,4-10,2 | 9,6-10,4 | 9,7-10,5 | 9,8-10,7 | 10,1-10,9 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset sandaalit-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Jalan pituus (cm) | 21,6-22 | 22,1-22,6 | 22,7-23,2 | 23,3-24 | 24,1-24,5 | 24,6-25,2 | 25,3-26 | 26,1-26,5 | 26,6-27,2 |
Largeur du pied (cm) | 8,1-8,4 | 8,3-8,6 | 8,4-8,9 | 8,6-9,1 | 8,8-9,3 | 9-9,5 | 9,1-9,6 | 9,3-9,7 | 9,5-10 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset sandaalit-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jalan pituus (cm) | 24,3-24,7 | 24,8-25,4 | 25,5-26,2 | 26,3-26,7 | 26,8-27,4 | 27,5-28,2 | 28,3-28,9 | 29-29,7 | 29,8-30,2 | 30,3-30,7 | 30,8-31,4 | 31,5-32,2 |
Largeur du pied (cm) | 9,4-10,2 | 9,6-10,4 | 9,7-10,5 | 9,8-10,7 | 10,1-10,9 | 10,3-11,1 | 10,5-11,3 | 10,7-11,5 | 10,9-11,7 | 11,1-11,9 | 11,3-12,1 | 11,5-12,3 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet sandaalit-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jalan pituus (cm) | 24,1-24,5 | 24,6-25,2 | 25,3-26 | 26,1-26,5 | 26,6-27,2 | 27,3-28 | 28,1-28,7 | 28,8-29,5 | 29,6-30 | 30,1-30,5 | 30,6-31,4 | 31,5-32,2 |
Largeur du pied (cm) | 8,8-9,3 | 9-9,5 | 9,1-9,6 | 9,3-9,7 | 9,5-10 | 9,7-10,2 | 9,9-10,4 | 10,1-10,6 | 10,3-10,8 | 10,5-11 | 10,7-11,2 | 10,9-11,4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet sandaalit-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Jalan pituus (cm) | 14,4-14,9 | 15-15,8 | 15,9-16,2 | 16,3-16,9 | 17-17,7 | 17,8-18,2 | 18,3-18,8 | 18,9-19,5 | 19,6-20,2 | 20,3-20,7 | 20,8-21,5 |
Largeur du pied (cm) | 63-67 | 65-69 | 67-71 | 69-73 | 71-75 | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 81-85 | 83-87 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sandaalit - Lasten-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Jalan pituus (cm) | 14,4-14,9 | 15-15,8 | 15,9-16,2 | 16,3-16,9 | 17-17,7 | 17,8-18,2 | 18,3-18,8 | 18,9-19,5 | 19,6-20,2 | 20,3-20,7 | 20,8-21,5 |
Largeur du pied (cm) | 59-62 | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-70 | 69-72 | 71-74 | 73-76 | 75-78 | 77-80 | 83-87 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sandaalit - Lasten-valikoimaan ja tuotemerkin Birkenstock koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä