Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Haglöfs kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Päänympärys | 54-57 | 57-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo-valikoimaan ja tuotemerkin Haglöfs koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Päänympärys | 54 | 57 | 60 | 54-60 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo-valikoimaan ja tuotemerkin Haglöfs koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
Koko UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Koko US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Jalan pituus (cm) | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset Kengät -valikoimaan ja tuotemerkin Haglöfs koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko EU | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Koko UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Koko US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Jalan pituus (cm) | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet Kengät-valikoimaan ja tuotemerkin Haglöfs koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Käden pituus (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
Kädenympärys (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Selän pituus (cm) | 43-49 | 49-58 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Reput-valikoimaan ja tuotemerkin Haglöfs koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Vyötärönympärys (cm) | 66 | 72 | 91 | 84 | 90 | 98 |
Lantionympärys (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys (cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Vyötärönympärys (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Lantionympärys (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vyötärönympärys (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Lantionympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Haarapituus (cm) - regular | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Haarapituus (cm) - short | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 91 |
Haarapituus (cm) - long | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Lantionympärys (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Haarapituus (cm) - regular | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
Haarapituus (cm) - short | 91 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
Haarapituus (cm) - long | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vyötärönympärys (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
Lantionympärys (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Haarapituus (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Haarapituus (cm) - short | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Haarapituus (cm) - long | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Mittayksikkö | Koko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Child's height (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Ikä | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Rinnanympärys (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Vyötärönympärys (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lantionympärys (cm) | 69 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 | 87 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Haglöfs-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä